Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium
Die lässige Kapuzenjacke mit Reißverschluss
Hochwertige Sweatshirt-Jacke mit Kapuze.
Material:
Baumwolle, Polyester.
Pflegehinweise:
60 Grad Buntwäsche.
Standards:
Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.
Super Qualität! Tolles Aussehen!
Die Activewear von Hakro hält, was sie verspricht: Top Qualität wird mit höchstem Tragekomfort kombiniert. Somit sind die Hakro Sweater bestens geeignet, um Sie verlässlich durch den Arbeitstag zu begleiten.
Die Hakro Zipjacke PREMIUM in schwarz besticht durch ihr lässiges Äußeres und die tolle Qualität: Das Baumwoll-Polyestergemisch der Hakro Kapuzenjacke lässt sich super tragen und pflegen.
Die sportliche Sweatjacke von Hakro eignet sich somit bestens für die Arbeit, aber auch für die Freizeit –, überzeugen Sie sich selbst!
Die bequeme Zipjacke mit Kapuze in schwarz
| Retourenware? | Nein |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-4 Werktage |
| Geschlecht | Herren |
| Jahreszeit | Gesamtes Jahr |
| Material | Baumwolle, Polyester |
Maßarbeit beginnt schon vor der Bestellung
Für die Wahl der richtigen Größe können Sie die Hakro Maßtabellen als Richtwerte verwenden. Vergleichen Sie die internationalen Bestellgrößen mit den deutschen Größen oder nehmen Sie kurz an den entscheidenden Stellen in Zentimeter Maß.
Kragenweite:
Für Hemden das Maßband, ohne zu schnüren, um den Hals legen
Brustumfang:
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Taillenumfang:
Ohne zu schnüren, rund um die Taille messen.
Hakro Maßtabelle für Damen
| Bestellgrößen, int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brustumfang in cm | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 | - | - | - |
| Taillenumfang in cm | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 88-94 | 95-100 | - | - | - |
Hakro Maßtabelle für Herren
| Bestellgrößen, int. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Kragenweite in cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| Brustumfang in cm | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | - | - |
| Taillenumfang in cm | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-121 | - | - |


